2026美加墨世界杯 · 48强晋级路线 & 淘汰赛对阵图
48强小组前两名出线,加上8个成绩最好的小组第三,共32队进入淘汰赛。
| # | 球队 | 积分 | 出线 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 阿根廷 | 9 | ✅ |
| 2 | 🇫🇷 法国 | 6 | ✅ |
| 3 | 🇵🇹 葡萄牙 | 4 | 第三 |
| 4 | 🇸🇳 塞内加尔 | 1 | ❌ |
48支球队 分为16个小组(A~P),每组3支球队。小组内单循环,胜3分平1分负0分。每组前两名直接出线,共32支;另外8个成绩最好的小组第三也晋级32强淘汰赛。
| 轮次 | 对阵 (小组出线组合) | 预计日期 | 场地 |
|---|---|---|---|
| 1/8决赛 1 | 1A vs 2B | 6月28日 | 纽约 |
| 1/8决赛 2 | 1C vs 2D | 6月28日 | 洛杉矶 |
| 1/8决赛 3 | 1E vs 2F | 6月29日 | 墨西哥城 |
| 1/8决赛 4 | 1G vs 2H | 6月29日 | 多伦多 |
| 1/8决赛 5 | 1I vs 2J | 6月30日 | 温哥华 |
| 1/8决赛 6 | 1K vs 2L | 6月30日 | 休斯顿 |
| 1/8决赛 7 | 1M vs 2N | 7月1日 | 旧金山 |
| 1/8决赛 8 | 1O vs 2P | 7月1日 | 芝加哥 |
| 1/4决赛 | W1 vs W2 ; W3 vs W4 ; W5 vs W6 ; W7 vs W8 | 7月4-5日 | 4城市 |
| 半决赛 | QF1胜者 vs QF2胜者 ; QF3胜者 vs QF4胜者 | 7月9-10日 | 亚特兰大/达拉斯 |
| 🏆 决赛 | 半决赛胜者对决 | 7月14日 | 新泽西 |
2026世界杯由美国、加拿大、墨西哥联合举办,共104场比赛。小组赛阶段从6月8日到6月26日,淘汰赛从6月28日到7月14日。多时区覆盖,亚洲观众也可在黄金时段收看焦点战。
近几届世界杯小组第三晋级概率约30%,2022年日本、韩国等均以小组第一出线。2026扩军后更多黑马可能涌现。关注本站对阵表,第一时间掌握出线形势。